
| Tid (GMT+0/UTC+0) | Tilstand | Vigtighed | Begivenhed | Forecast | Tidligere |
| 01:45 | ![]() | 2 point | Caixin Services PMI (dec.) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 point | HCOB Eurozone Composite PMI (dec.) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 point | HCOB Eurozone Services PMI (dec.) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 point | ADP Non Farm Employment Change (dec.) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 point | Fortsat arbejdsløshedskrav | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 point | Indledende jobløse fordringer | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 point | S&P Global Composite PMI (dec.) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 point | S&P Global Services PMI (dec.) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 point | Råolie lagervarer | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 point | Cushing råolielagre | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 point | Feds balance | --- | 7,713B |







